La force globale de Hunan Tea (Group) Co., Ltd. est reste toujours un des trois premières compagnie dans la domaine de thé de la Chine.
[Hunan]
Date d'inscription: Oct.2013
Type: Manufacturer , Négociants
Nom de l'Entreprise: | Hunan Tea Company Limited |
Type d'Affaires: | Manufacturer , Négociants |
Adresse opérationnel: | Hunan,19 rue longyuanyi Ville de Changsha , Changsha , Hunan |
Année d'Etablissement: | 1988 |
Nombre d'employés: | Plus de 1000 personnes |
Web site: | www.xiangtea.com.cn |
Taille de Bureau: | Plus de 2000m2 |
Certification de Gestion: | HACCP , ISO 9001:2000 , ISO 9001:2008 , GB/T28001:2001,OU,FLO,American NOP standard |
Adresse de l'Usine: | Hunan,19 rue longyuanyi zone longping district furongville de Changsha |
Superficie Totale des Bâtiments: | Plus de 100000m2 |
Nombre du Personnel de QC: | 20-50 personnes |
Nombre des ouvriers: | Plus de 200 personnes |
Chiffre d'affaire annul: | US$ 50 Million - US$ 100 Million |
Chiffre d'affaire total (Année Précédente): | Plus de US$ 100 Million | ||||||||
Pourcentage des exportations: | 51%-60% | ||||||||
Distribution : | 2% Amérique du Nord , 1% Amérique du Sud , 10% Europe de l'Est , 2% Asie du Sud-Est , 3% Afrique , 1% Océanie , 5% Moyen-Orient , 1% Asie de l'Est , 15% Europe de l'Ouest , 10% Amérique centrale , 2% Europe du Nord , 10% Europe du Sud , 1% Asie du sud , 37% Marché domestique | ||||||||
Nombre de Personnel du Commerce International: | Moins de 20 personnes | ||||||||
Port le plus proche: | |||||||||
Duré de production: | 60 Jours | ||||||||
Bureaux à l'étanger: |
|
||||||||
Commande minimale: | >5tonnes | ||||||||
Monnaie acceptée: | USD , EUR |