
Guangxi Jinhua Tea Co., Ltd.
[Guangxi]
Date d'inscription: Feb.2016
Type: Manufacturer , Négociants
| Nom de l'Entreprise: | Guangxi Jinhua Tea Co., Ltd. |
| Type d'Affaires: | Manufacturer , Négociants |
| Adresse opérationnel: | Nanning , Guangxi |
| Année d'Etablissement: | 2002 |
| Nombre d'employés: | Plus de 1000 personnes |
| Web site: | www.gxjhtea.com |
| Taille de Bureau: | Plus de 2000m2 |
| Certification de Gestion: | HACCP , ISO 9001:2000 , ISO 9001:2008 , QS-9000 |
| Adresse de l'Usine: | |||||||||||
| Superficie Totale des Bâtiments: | 50000-100000m2 | ||||||||||
| Nombre du Personnel de QC: | 50-100 personnes | ||||||||||
| Nombre des ouvriers: | Plus de 200 personnes | ||||||||||
| Chiffre d'affaire annul: | US$ 1 Million - US$ 2.5 Million | ||||||||||
| Capacité de production annulle: |
|
||||||||||
| Chiffre d'affaire total (Année Précédente): | US$ 1 Million - US$ 2.5 Million |
| Pourcentage des exportations: | 1%-10% |
| Distribution : | 5% Amérique du Nord , 5% Amérique du Sud , 5% Europe de l'Est , 5% Asie du Sud-Est , 5% Afrique , 5% Océanie , 5% Moyen-Orient , 5% Asie de l'Est , 5% Europe de l'Ouest , 5% Amérique centrale , 5% Europe du Nord , 5% Europe du Sud , 5% Asie du sud , 5% Marché domestique |
| Nombre de Personnel du Commerce International: | Moins de 20 personnes |
| Port le plus proche: | |
| Duré de production: | 15 Jours |
| Commande minimale: | >5tonnes |
| Monnaie acceptée: | USD , EUR , JPA , CAD , AUD , HKD , GBP , CNY , CHF |