首页 国外求购 世界品牌 低农残茶叶
茶叶资讯 商务服务 帮助中心 关于我们 123知道 会员中心
2013年1月我国茶叶出口海关统计数据
2013-05-02        来源:>茶叶信息

    据海关统计,2013年1月,我国茶叶出口2.92万吨,金额约9783万美元,平均单价3347美元/吨,同比分别上升1.76%、16.34%和14.33%。

    其中,绿茶出口2.42 万吨,金额约7569万美元,均价3123美元/吨,同比分别上升3.53%、20.53%和16.42%;红茶出口2929 吨,金额约972万美元,同比分别上升3.64%和 3.04%,均价3320美元/吨,同比下降0.576%;乌龙茶出口1096吨,同比下降3.20%,金额约532万美元,同比分别下降27.69%和 4.58%,均价4854美元/吨,同比上升31.96%;花茶出口598吨,金额约414万美元,均价6918美元/吨,同比分别上升10.97%、24.40%和12.09%;普洱茶出口358吨,同比下降15.04%,金额294万美元,均价8196美元/吨,同比分别上升719.64%和17.844%。

    在茶叶出口市场中,位居前五名的是摩洛哥、乌兹别克斯坦、美国、毛里塔尼亚和喀麦隆。

                         表 2013年1月我国茶叶出口海关统计分国别和地区前20位
                                                                                单位:美元、千克

  国别(地区) 出口量 出口额 平均单价 数量同比% 金额同比% 均价同比%
1 摩洛哥 3,841,313 13,739,352 3.577 -1.79 15.03 17.14
2 乌兹别克斯坦 2,401,289 5,691,156 2.370 -19.87 -1.51 22.91
3 美国 2,247,495 6,695,140 2.979 -3.97 16.34 21.15
4 毛里塔尼亚 1,561,560 6,036,433 3.866 34.90 40.98 4.51
5 喀麦隆 1,439,942 2,594,699 1.802 23.79 62.90 31.60
6 俄罗斯联邦 1,362,234 4,099,870 3.010 -8.29 -23.29 -16.35
7 伊朗 1,067,490 2,592,848 2.429 54.75 131.44 49.56
8 德国 1,062,469 3,792,645 3.570 7.62 39.45 29.58
9 阿尔及利亚 1,029,661 3,651,068 3.546 -39.10 -19.89 31.55
10 日本 1,007,341 3,888,584 3.860 -41.55 -26.46 25.81
11 香港 914,616 5,049,936 5.521 -3.30 20.10 24.20
12 塞内加尔 892,026 3,614,930 4.052 195.94 188.11 -2.65
13 多哥 882,380 3,635,773 4.120 -15.35 -16.18 -0.98
14 马里 822,000 3,183,423 3.873 21.38 31.77 8.55
15 利比亚 702,380 2,106,960 3.000 6.96 49.29 39.58
16 巴基斯坦 645,945 587,101 0.909 140.25 66.70 -30.61
17 几内亚 467,400 1,420,730 3.040 3.50 1.18 -2.24
18 法国 448,878 1,967,026 4.382 42.50 16.46 -18.27
19 贝宁 420,755 1,273,281 3.026 30.28 11.72 -14.25
20 尼日尔 396,120 1,286,584 3.248 -4.86 -21.97 -17.98
合计 29,225,613 97,831,018 3.347 1.76 16.34 14.33

分享到:
相关文章